.: Foices a motor (gasolina) – para Paisagismo e Superfícies Extensas :.

FS-130


Modelo
Cilindrada
(cm³)
Peso
(kg)
Potência
(kW/
CV)
FS 90  28,4  5,8 0,95/1,3
FS 90 R  28,4  5,5 0,95/1,3
FS 94 RC-E  24,1  4,6 0,9/1,2
FS 94 C-E  24,1  4,9 0,9/1,2
FS 100  31,4  5,8 1,05/1,4
FS 130  36,3  5,9 1,4/1,9
FS 130 R  36,3  5,6 1,4/1,9
FS 240 RC-E  37,7  7,1 1,7/2,3
FS 240 C-E  37,7  7,4 1,7/2,3
FS 260 C-E  41,6  7,9 2,0/2,7

Peso: Sem ferramenta de corte/proteção